Tiefsttemperatur
°C | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jahr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | - | - | - | - | - | - | 9,7 | 7,5 | 3,9 | -1,7 | -2,3 | -1,2 | -2,3 |
2016 | -13,1 | -4,3 | -1,9 | 0,3 | 4,7 | 11,9 | 11,0 | 8,8 | 7,1 | 2,4 | -4,7 | -5,4 | -13,1 |
2017 | -10,8 | -7,1 | -1,3 | -0,8 | 1,2 | 9,9 | 10,8 | 9,2 | 7,0 | 3,4 | -0,7 | -4,5 | -10,8 |
2018 | -2,6 | -13,5 | -12,5 | 0,6 | 5,9 | 10,4 | 8,9 | 10,0 | 3,5 | 3,2 | -3,8 | -1,2 | -13,5 |
2019 | -8,0 | -4,1 | 1,2 | 0,0 | 1,4 | 10,6 | 11,5 | 10,2 | 5,9 | -3,0 | -2,5 | -1,4 | -8,0 |
2020 | -4,1 | -1,3 | -5,7 | -3,6 | 1,7 | 8,8 | 9,3 | 11,9 | 5,4 | 2,2 | -0,1 | -4,0 | -5,7 |
2021 | -9,2 | -14,9 | -4,2 | -1,2 | 3,7 | 8,4 | 14,2 | 9,5 | 7,6 | 0,3 | -2,0 | -5,1 | -14,9 |
2022 | -4,0 | -1,2 | -14,0 | -3,6 | 2,2 | 5,3 | 7,1 | 8,3 | 2,7 | 0,3 | -7,7 | -12,1 | -14,0 |
2023 | -6,8 | -9,4 | -7,2 | -3,7 | 0,2 | 3,3 | 9,6 | 9,1 | 4,6 | -0,9 | -6,3 | -8,0 | -9,4 |
2024 | -13,6 | -4,2 | -5,2 | -4,3 | 3,9 | 7,3 | 10,0 | 10,7 | 2,2 | 0,5 | -3,6 | -5,0 | -13,6 |
2025 | -5,1 | -5,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -5,2 |
Durchschnittstemperatur
°C | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jahr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | - | - | - | - | - | - | 21,2 | 23,0 | 14,7 | 8,8 | 8,3 | 7,3 | 13,2 |
2016 | 0,9 | 4,2 | 5,0 | 9,2 | 15,5 | 19,6 | 20,3 | 19,0 | 17,7 | 9,3 | 4,4 | 3,1 | 10,7 |
2017 | -2,0 | 2,6 | 7,7 | 8,6 | 15,6 | 19,6 | 19,9 | 19,9 | 14,0 | 12,0 | 6,0 | 3,4 | 10,7 |
2018 | 3,9 | -1,2 | 2,1 | 14,0 | 17,7 | 19,7 | 21,8 | 22,5 | 16,7 | 12,1 | 5,8 | 4,2 | 11,7 |
2019 | 0,9 | 4,2 | 7,6 | 11,0 | 12,9 | 23,0 | 20,7 | 21,4 | 15,4 | 12,3 | 7,0 | 4,9 | 11,8 |
2020 | 3,8 | 5,9 | 5,6 | 11,1 | 13,3 | 19,2 | 20,3 | 21,6 | 16,2 | 11,2 | 7,0 | 3,9 | 11,6 |
2021 | 0,9 | 1,3 | 5,4 | 7,2 | 12,6 | 21,4 | 21,0 | 18,1 | 16,4 | 10,8 | 6,0 | 3,4 | 10,5 |
2022 | 3,4 | 5,2 | 4,9 | 7,6 | 15,6 | 19,7 | 19,6 | 20,4 | 13,4 | 13,2 | 5,9 | 1,9 | 11,0 |
2023 | 3,9 | 2,9 | 6,0 | 7,6 | 13,3 | 18,5 | 20,5 | 19,8 | 18,1 | 12,9 | 5,9 | 4,4 | 11,2 |
2024 | 1,3 | 7,0 | 7,8 | 11,6 | 16,2 | 18,5 | 20,4 | 21,0 | 16,2 | 11,4 | 4,8 | 3,1 | 11,6 |
2025 | 2,9 | 0,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,6 |
Höchsttemperatur
°C | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jahr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | - | - | - | - | - | - | 39,8 | 44,2 | 30,4 | 19,6 | 17,1 | 15,0 | 44,2 |
2016 | 12,6 | 12,7 | 15,5 | 22,8 | 27,7 | 33,9 | 32,1 | 31,3 | 30,0 | 22,8 | 13,6 | 11,6 | 33,9 |
2017 | 4,8 | 12,9 | 21,2 | 22,5 | 31,6 | 31,9 | 31,6 | 32,9 | 22,0 | 22,8 | 12,3 | 12,2 | 32,9 |
2018 | 11,5 | 7,8 | 15,8 | 26,4 | 31,2 | 31,1 | 35,4 | 38,0 | 29,7 | 23,8 | 16,4 | 12,9 | 38,0 |
2019 | 7,6 | 14,6 | 19,3 | 25,9 | 25,2 | 36,8 | 34,4 | 31,6 | 31,6 | 22,9 | 13,6 | 11,6 | 36,8 |
2020 | 12,8 | 14,6 | 17,0 | 25,1 | 27,1 | 32,6 | 34,0 | 43,3 | 29,2 | 22,5 | 19,0 | 13,8 | 43,3 |
2021 | 9,6 | 18,6 | 22,8 | 18,9 | 28,5 | 35,5 | 31,9 | 30,0 | 26,9 | 20,2 | 12,5 | 15,3 | 35,5 |
2022 | 12,8 | 14,1 | 19,2 | 21,7 | 28,4 | 37,5 | 35,8 | 36,3 | 25,6 | 25,6 | 19,3 | 17,7 | 37,5 |
2023 | 17,4 | 13,6 | 18,1 | 22,7 | 26,4 | 31,9 | 35,2 | 34,8 | 32,0 | 27,1 | 15,6 | 11,8 | 35,2 |
2024 | 12,7 | 13,8 | 23,5 | 27,8 | 26,8 | 32,6 | 33,2 | 35,6 | 33,1 | 20,6 | 15,0 | 13,1 | 35,6 |
2025 | 14,2 | 7,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14,2 |
Niederschlag
mm | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jahr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | - | - | - | - | - | - | 44,7 | 104,2 | 47,2 | 51,9 | 83,1 | 24,3 | 355,3 |
2016 | 44,6 | 49,0 | 37,9 | 51,6 | 47,0 | 138,0 | 62,9 | 45,1 | 37,2 | 92,6 | 39,2 | 57,5 | 702,8 |
2017 | 13,4 | 33,8 | 52,4 | 37,9 | 33,8 | 83,1 | 84,6 | 88,8 | 48,8 | 62,4 | 48,5 | 36,6 | 624,1 |
2018 | 56,2 | 3,6 | 35,3 | 40,2 | 47,7 | 39,2 | 30,2 | 19,9 | 57,3 | 25,5 | 5,4 | 81,3 | 442,0 |
2019 | 66,8 | 30,7 | 53,7 | 24,5 | 59,3 | 26,6 | 88,5 | 24,8 | 48,0 | 43,9 | 21,4 | 32,0 | 520,1 |
2020 | 26,6 | 102,2 | 25,5 | 8,8 | 48,8 | 43,3 | 13,4 | 139,8 | 44,1 | 78,4 | 5,9 | 17,4 | 554,2 |
2021 | 59,1 | 26,3 | 37,9 | 38,4 | 94,9 | 113,8 | 77,7 | 74,3 | 19,3 | 10,1 | 61,4 | 26,8 | 640,1 |
2022 | 38,7 | 55,0 | 11,2 | 33,8 | 34,5 | 28,2 | 41,9 | 104,9 | 100,6 | 19,5 | 44,0 | 32,2 | 544,4 |
2023 | 40,9 | 63,3 | 83,8 | 63,0 | 15,7 | 70,1 | 44,5 | 106,2 | 11,4 | 119,7 | 60,4 | 107,2 | 786,2 |
2024 | 28,2 | 85,3 | 14,3 | 38,9 | 59,1 | 51,8 | 65,8 | 109,8 | 114,0 | 27,4 | 36,2 | 26,6 | 657,4 |
2025 | 45,2 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 45,2 |
Anzahl Tage mit Niederschlag ≥ 1mm
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jahr | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | - | - | - | - | - | - | 5 | 7 | 12 | 7 | 15 | 9 | 55 |
2016 | 8 | 12 | 13 | 9 | 5 | 13 | 10 | 6 | 6 | 19 | 9 | 10 | 120 |
2017 | 3 | 9 | 11 | 8 | 5 | 11 | 13 | 9 | 10 | 11 | 15 | 11 | 116 |
2018 | 12 | 1 | 10 | 7 | 5 | 5 | 4 | 5 | 7 | 6 | 2 | 19 | 83 |
2019 | 14 | 8 | 12 | 4 | 12 | 6 | 7 | 6 | 8 | 8 | 9 | 9 | 103 |
2020 | 9 | 16 | 8 | 2 | 8 | 10 | 5 | 10 | 6 | 12 | 2 | 3 | 91 |
2021 | 15 | 7 | 12 | 10 | 14 | 9 | 11 | 14 | 5 | 3 | 8 | 7 | 115 |
2022 | 11 | 15 | 2 | 10 | 4 | 5 | 5 | 6 | 13 | 5 | 7 | 7 | 90 |
2023 | 13 | 13 | 15 | 12 | 3 | 9 | 10 | 13 | 3 | 14 | 12 | 14 | 131 |
2024 | 9 | 14 | 5 | 6 | 8 | 9 | 7 | 7 | 9 | 8 | 10 | 7 | 99 |
2025 | 12 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 |
Windspitzen
m/s | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jahr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | - | - | - | - | - | - | 15,9 | 13,5 | 13,5 | 12,9 | 23,3 | 17,8 | 23,3 |
2016 | 16,5 | 15,9 | 16,5 | 11,0 | 12,9 | 12,2 | 16,5 | 11,6 | 11,0 | 11,0 | 15,9 | 18,4 | 18,4 |
2017 | 19,6 | 21,4 | 20,8 | 14,7 | 13,5 | 19,6 | 15,3 | 17,1 | 15,3 | 24,5 | 15,3 | 17,1 | 24,5 |
2018 | 26,9 | 13,5 | 15,3 | 15,3 | 11,0 | 16,5 | 11,0 | 13,5 | 15,3 | 17,1 | 17,1 | 17,1 | 26,9 |
2019 | 26,3 | 17,1 | 30,0 | 16,5 | 11,6 | 17,1 | 14,1 | 13,5 | 11,0 | 13,5 | 15,9 | 16,5 | 30,0 |
2020 | 15,3 | 26,3 | 17,8 | 13,5 | 15,3 | 11,0 | 14,1 | 20,8 | 9,2 | 12,2 | 14,7 | 20,2 | 26,3 |
2021 | 15,3 | 14,7 | 16,5 | 14,7 | 16,5 | 19,0 | 16,5 | 16,5 | 14,7 | 21,4 | 17,1 | 13,5 | 21,4 |
2022 | 22,7 | 23,3 | 13,8 | 45,3 | 15,8 | 14,8 | 11,2 | 15,3 | 13,8 | 13,3 | 12,8 | 17,9 | 45,3 |
2023 | 17,3 | 20,9 | 19,4 | 17,9 | 10,7 | 11,7 | 15,8 | 15,8 | 10,2 | 15,3 | 17,3 | 18,4 | 20,9 |
2024 | 18,9 | 17,3 | 13,8 | 18,9 | 16,3 | 15,8 | 15,3 | 11,2 | 16,3 | 20,4 | 17,9 | 15,8 | 20,4 |
2025 | 19,4 | 5,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19,4 |
NOAA Daten
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | - | - | - | - | - | - | 07-15 | 08-15 | 09-15 | 10-15 | 11-15 | 12-15 |
2016 | 01-16 | 02-16 | 03-16 | 04-16 | 05-16 | 06-16 | 07-16 | 08-16 | 09-16 | 10-16 | 11-16 | 12-16 |
2017 | 01-17 | 02-17 | 03-17 | 04-17 | 05-17 | 06-17 | 07-17 | 08-17 | 09-17 | 10-17 | 11-17 | 12-17 |
2018 | 01-18 | 02-18 | 03-18 | 04-18 | 05-18 | 06-18 | 07-18 | 08-18 | 09-18 | 10-18 | 11-18 | 12-18 |
2019 | 01-19 | 02-19 | 03-19 | 04-19 | 05-19 | 06-19 | 07-19 | 08-19 | 09-19 | 10-19 | 11-19 | 12-19 |
2020 | 01-20 | 02-20 | 03-20 | 04-20 | 05-20 | 06-20 | 07-20 | 08-20 | 09-20 | 10-20 | 11-20 | 12-20 |
2021 | 01-21 | 02-21 | 03-21 | 04-21 | 05-21 | 06-21 | 07-21 | 08-21 | 09-21 | 10-21 | 11-21 | 12-21 |
2022 | 01-22 | 02-22 | 03-22 | 04-22 | 05-22 | 06-22 | 07-22 | 08-22 | 09-22 | 10-22 | 11-22 | 12-22 |
2023 | 01-23 | 02-23 | 03-23 | 04-23 | 05-23 | 06-23 | 07-23 | 08-23 | 09-23 | 10-23 | 11-23 | 12-23 |
2024 | 01-24 | 02-24 | 03-24 | 04-24 | 05-24 | 06-24 | 07-24 | 08-24 | 09-24 | 10-24 | 11-24 | 12-24 |
2025 | 01-25 | 02-25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |